Operating Limits

Pressure: 28 bar
Temperature: -30 °C – 204 °C ( Viton )
Speed: 15 m/s

Faces

Carbon vs Ceramic
Silicon vs Silicon
Tungsten vs Tungsten

Elastomer

Supplied in Viton as standard
Nitrile and EPDM available on request

Shaft size d D D1 L L1
14 25 25 25 10
16 27 27 25 10
18 33 33 26 11,5
20 35 35 26 11,5
22 37 37 26 11,5
24 39 39 28,5 11,5
25 40 40 28,5 11,5
28 43 43 31 11,5
30 45 45 31 11,5
32 48 47 31 11,5
33 48 48 31 11,5
35 50 50 31 11,5
38 56 55 31 14
40 58 57 31 14
43 61 60 31 14
45 63 62 31 14
48 66 65 31 14
50 70 67 32,5 15
53 73 70 32,5 15
55 75 72 32,5 15
58 78 79 37,5 15
60 80 81 37,5 15
63 83 84 37,5 15
65 85 86 37,5 15
68 90 89 34,5 18
70 92 91 42 18
75 97 99 42 18
80 105 104 41,8 18,2
85 110 109 41,8 18,2
90 115 114 46,8 18,2
95 120 119 47,8 17,2
100 125 124 47,8 17,2

Download the Speciality Seal T7N Spec Sheet

Download