Contact us:   (+27) 031 701 1300  (+27) 031 701 2408  -  info@mechseals.co.za

Type 59 Component Seals

Operating Limits

Pressure: 17 bar
Temperature: -20 °C – 120 °C

Faces

Silicon vs Silicon
Tungsten vs Tungsten

Elastomer

PTFE wedge seal

d1 d3 d4 d6 d7 d8 d11 d12 l1k l3 l5 l6 l7 l9 f
14 24 26 21 25 2 18,4 2,5 35 23 1,5 4 8,5 12 4
16 26 28 23 27 2 20,4 2,5 35 23 1,5 4 8,5 12 4
18 32 34 27 33 3 24,5 4 37,5 24 2 5 9 13,5 5
20 34 36 29 35 3 26,5 4 37,5 24 2 5 9 13,5 5
22 36 38 31 37 3 28,5 4 37,5 24 2 5 9 13,5 5
24 38 40 33 39 3 30,5 4 40 26,7 2 5 9 13,3 5
25 39 41 34 40 3 31,5 4 40 27 2 5 9 13 5
28 42 44 37 43 3 34,5 4 42,5 30 2 5 9 12,5 7,5
30 44 46 39 45 3 36,5 4 42,5 30,5 2 5 9 12 7,5
32 46 48 42 48 3 38,5 4 42,5 30,5 2 5 9 12 7,5
33 47 49 42 48 3 39,5 4 42,5 30,5 2 5 9 12 6,5
35 49 51 44 50 3 41,5 4 42,5 30,5 2 5 9 12 6,5
38 54 58 49 56 4 45 4 45 32 2 6 9 13 8
40 56 60 51 58 4 47 4 45 32 2 6 9 13 8
43 59 63 54 61 4 50 4 45 32 2 6 9 13 8
45 61 65 56 63 4 52 4 45 32 2 6 9 13 8
48 64 68 59 66 4 55 4 45 32 2 6 9 13 8,5
50 66 70 62 70 4 57 4 47,5 34 2,5 6 9 13,5 6,5
53 69 73 65 73 4 60 4 47,5 34 2,5 6 9 13,5 6,5
55 71 75 67 75 4 62 4 47,5 34 2,5 6 9 13,5 5,5
58 78 83 70 78 4 67,5 5,5 52,5 39 2,5 6 9 13,5 7,5
60 80 85 72 80 4 69,5 5,5 52,5 39 2,5 6 9 13,5 7,5
63 83 88 75 83 4 72,5 5,5 52,5 39 2,5 6 9 13,5 7,5
65 85 90 77 85 4 74,5 5,5 52,5 39 2,5 6 9 13,5 7,5
68 88 93 81 90 4 77,5 5,5 52,5 39 2,5 7 9 13,5 7,5
70 90 95 83 92 4 79,5 5,5 60 45,5 2,5 7 9 14,5 7,5
75 95 104 88 97 4 83,5 5,5 60 45,5 2,5 7 9 14,5 7,8
80 104 109 95 105 4 89,5 5,5 60 45 3 7 9 15 7,8
85 109 114 100 110 4 94,5 5,5 60 45,5 3 7 9 15 7,8
90 114 119 105 115 4 99,5 5,5 65 50 3 7 9 15 7,8
95 119 124 110 120 4 105 5,5 65 50 3 7 9 15 7,8
100 124 129 115 125 4 110 5,5 65 50 3 7 9 15 7,8

Download the Speciality Seal Type 59 Spec Sheet

Download